Шестигранник нержавеющий
ШЕСТИГРАННИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ 20Х13 ГОСТ 2879-2006, 5949-2018
| Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м |
| 6 | 90 ₽ | 19 | 747 ₽ | 32 | 2 152 ₽ |
| 8 | 120 ₽ | 20 | 837 ₽ | 34 | 2 541 ₽ |
| 10 | 140 ₽ | 21 | 927 ₽ | 36 | 2 720 ₽ |
| 11 | 254 ₽ | 22 | 1 016 ₽ | 38 | 2 989 ₽ |
| 12 | 299 ₽ | 24 | 1 196 ₽ | 40 | 3 348 ₽ |
| 13 | 359 ₽ | 25 | 1 315 ₽ | 41 | 3 527 ₽ |
| 14 | 418 ₽ | 26 | 1 405 ₽ | 42 | 3 916 ₽ |
| 15 | 478 ₽ | 27 | 1 524 ₽ | 45 | 4 185 ₽ |
| 16 | 538 ₽ | 28 | 1 614 ₽ | 46 | 4 484 ₽ |
| 17 | 598 ₽ | 29 | 1 764 ₽ | 50 | 5 111 ₽ |
| 18 | 687 ₽ | 30 | 1 883 ₽ | 55 | 6 187 ₽ |
ШЕСТИГРАННИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ AISI 304, h11
| Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м |
| 6 | 121 ₽ | 19 | 1 005 ₽ | 32 | 2 894 ₽ |
| 8 | 161 ₽ | 20 | 1 125 ₽ | 34 | 3 416 ₽ |
| 10 | 189 ₽ | 21 | 1 246 ₽ | 36 | 3 657 ₽ |
| 11 | 342 ₽ | 22 | 1 366 ₽ | 38 | 4 019 ₽ |
| 12 | 402 ₽ | 24 | 1 608 ₽ | 40 | 4 501 ₽ |
| 13 | 482 ₽ | 25 | 1 768 ₽ | 41 | 4 742 ₽ |
| 14 | 563 ₽ | 26 | 1 889 ₽ | 42 | 5 265 ₽ |
| 15 | 643 ₽ | 27 | 2 050 ₽ | 45 | 5 627 ₽ |
| 16 | 723 ₽ | 28 | 2 170 ₽ | 46 | 6 029 ₽ |
| 17 | 804 ₽ | 29 | 2 371 ₽ | 50 | 6 872 ₽ |
| 18 | 924 ₽ | 30 | 2 532 ₽ | 55 | 8 319 ₽ |
ШЕСТИГРАННИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ 20Х13 - h11 ГОСТ 8560-78, 5949-2018
| Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м |
| 6 | 146 ₽ | 19 | 1 215 ₽ | 32 | 3 498 ₽ |
| 8 | 194 ₽ | 20 | 1 361 ₽ | 34 | 4 130 ₽ |
| 10 | 228 ₽ | 21 | 1 506 ₽ | 36 | 4 422 ₽ |
| 11 | 413 ₽ | 22 | 1 652 ₽ | 38 | 4 859 ₽ |
| 12 | 486 ₽ | 24 | 1 944 ₽ | 40 | 5 442 ₽ |
| 13 | 583 ₽ | 25 | 2 138 ₽ | 41 | 5 734 ₽ |
| 14 | 680 ₽ | 26 | 2 284 ₽ | 42 | 6 365 ₽ |
| 15 | 777 ₽ | 27 | 2 478 ₽ | 45 | 6 803 ₽ |
| 16 | 875 ₽ | 28 | 2 624 ₽ | 46 | 7 289 ₽ |
| 17 | 972 ₽ | 29 | 2 867 ₽ | 50 | 8 309 ₽ |
| 18 | 1 118 ₽ | 30 | 3 061 ₽ | 55 | 10 058 ₽ |
ШЕСТИГРАННИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ AISI 321, h11 ( 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т)
| Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м |
| 6 | 150 ₽ | 19 | 1 247 ₽ | 32 | 3 592 ₽ |
| 8 | 200 ₽ | 20 | 1 397 ₽ | 34 | 4 241 ₽ |
| 10 | 234 ₽ | 21 | 1 547 ₽ | 36 | 4 540 ₽ |
| 11 | 424 ₽ | 22 | 1 696 ₽ | 38 | 4 989 ₽ |
| 12 | 499 ₽ | 24 | 1 996 ₽ | 40 | 5 588 ₽ |
| 13 | 599 ₽ | 25 | 2 195 ₽ | 41 | 5 887 ₽ |
| 14 | 698 ₽ | 26 | 2 345 ₽ | 42 | 6 536 ₽ |
| 15 | 798 ₽ | 27 | 2 544 ₽ | 45 | 6 985 ₽ |
| 16 | 898 ₽ | 28 | 2 694 ₽ | 46 | 7 484 ₽ |
| 17 | 998 ₽ | 29 | 2 944 ₽ | 50 | 8 531 ₽ |
| 18 | 1 147 ₽ | 30 | 3 143 ₽ | 55 | 10 327 ₽ |
ШЕСТИГРАННИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ 14Х17Н2 ГОСТ 2879-2006, 5949-2018
| Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м |
| 6 | 168 ₽ | 19 | 1 402 ₽ | 32 | 4 038 ₽ |
| 8 | 224 ₽ | 20 | 1 571 ₽ | 34 | 4 768 ₽ |
| 10 | 264 ₽ | 21 | 1 739 ₽ | 36 | 5 104 ₽ |
| 11 | 477 ₽ | 22 | 1 907 ₽ | 38 | 5 609 ₽ |
| 12 | 561 ₽ | 24 | 2 244 ₽ | 40 | 6 282 ₽ |
| 13 | 673 ₽ | 25 | 2 468 ₽ | 41 | 6 619 ₽ |
| 14 | 785 ₽ | 26 | 2 636 ₽ | 42 | 7 348 ₽ |
| 15 | 897 ₽ | 27 | 2 861 ₽ | 45 | 7 853 ₽ |
| 16 | 1 010 ₽ | 28 | 3 029 ₽ | 46 | 8 414 ₽ |
| 17 | 1 122 ₽ | 29 | 3 309 ₽ | 50 | 9 591 ₽ |
| 18 | 1 290 ₽ | 30 | 3 534 ₽ | 55 | 11 611 ₽ |
ШЕСТИГРАННИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ 12Х18Н10Т (ГОСТ 2879-2006, 5949-75)
| Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м |
| 6 | 204 ₽ | 19 | 1 697 ₽ | 32 | 4 888 ₽ |
| 8 | 272 ₽ | 20 | 1 901 ₽ | 34 | 5 771 ₽ |
| 10 | 319 ₽ | 21 | 2 105 ₽ | 36 | 6 178 ₽ |
| 11 | 577 ₽ | 22 | 2 308 ₽ | 38 | 6 789 ₽ |
| 12 | 679 ₽ | 24 | 2 716 ₽ | 40 | 7 604 ₽ |
| 13 | 815 ₽ | 25 | 2 987 ₽ | 41 | 8 011 ₽ |
| 14 | 950 ₽ | 26 | 3 191 ₽ | 42 | 8 894 ₽ |
| 15 | 1 086 ₽ | 27 | 3 462 ₽ | 45 | 10 205 ₽ |
| 16 | 1 222 ₽ | 28 | 3 666 ₽ | 46 | 10 934 ₽ |
| 17 | 1 358 ₽ | 29 | 4 006 ₽ | 50 | 12 464 ₽ |
| 18 | 1 561 ₽ | 30 | 4 277 ₽ | 55 | 15 088 ₽ |
ШЕСТИГРАННИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ 14Х17Н2 - h11 ГОСТ 8560-78, 5949-2018
| Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м |
| 6 | 237 ₽ | 19 | 1 972 ₽ | 32 | 5 680 ₽ |
| 8 | 316 ₽ | 20 | 2 209 ₽ | 34 | 6 706 ₽ |
| 10 | 371 ₽ | 21 | 2 446 ₽ | 36 | 7 179 ₽ |
| 11 | 671 ₽ | 22 | 2 682 ₽ | 38 | 7 889 ₽ |
| 12 | 789 ₽ | 24 | 3 156 ₽ | 40 | 8 836 ₽ |
| 13 | 947 ₽ | 25 | 3 471 ₽ | 41 | 9 309 ₽ |
| 14 | 1 104 ₽ | 26 | 3 708 ₽ | 42 | 10 335 ₽ |
| 15 | 1 262 ₽ | 27 | 4 023 ₽ | 45 | 11 045 ₽ |
| 16 | 1 420 ₽ | 28 | 4 260 ₽ | 46 | 11 834 ₽ |
| 17 | 1 578 ₽ | 29 | 4 655 ₽ | 50 | 13 490 ₽ |
| 18 | 1 814 ₽ | 30 | 4 970 ₽ | 55 | 16 330 ₽ |
ШЕСТИГРАННИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ 12Х18Н10Т h11,h12 ГОСТ 8560-78, 5949-2018
| Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м |
| 6 | 326 ₽ | 19 | 2 720 ₽ | 32 | 7 833 ₽ |
| 8 | 435 ₽ | 20 | 3 046 ₽ | 34 | 9 247 ₽ |
| 10 | 511 ₽ | 21 | 3 372 ₽ | 36 | 9 900 ₽ |
| 11 | 925 ₽ | 22 | 3 699 ₽ | 38 | 10 879 ₽ |
| 12 | 1 088 ₽ | 24 | 4 352 ₽ | 40 | 12 184 ₽ |
| 13 | 1 305 ₽ | 25 | 4 787 ₽ | 41 | 12 837 ₽ |
| 14 | 1 523 ₽ | 26 | 5 113 ₽ | 42 | 14 251 ₽ |
| 15 | 1 741 ₽ | 27 | 5 548 ₽ | 45 | 17 793 ₽ |
| 16 | 1 958 ₽ | 28 | 5 875 ₽ | 46 | 19 064 ₽ |
| 17 | 2 176 ₽ | 29 | 6 419 ₽ | 50 | 21 732 ₽ |
| 18 | 2 502 ₽ | 30 | 6 854 ₽ | 55 | 26 308 ₽ |
Почему стоит работать с нами
Как мы работаем? Все просто!
- Вы присылаете заявку
- Согласовываете счет
- Получаете материалы
Подробнее о нашей доставке! Это важно!
Доставка КОМСИ заложена в стоимость продукции.
Вы Экономите свое время и просто встречаете материалы на вашем объекте в назначенное время.
Вам не нужно нанимать транспорт перебирая обьявления на авито с грузовыми машинами, теряя Ваше Время и Деньги.
Компания заблаговременно подготовит к отгрузке товар упакует его, погрузит и доставит по вашему адресу.
Так же вы можете забрать самовывозом предупредив о времени приезда, что бы мы успели все подготовить.