Труба бесшовная
Труба бесшовная ст. 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т ( ГОСТ 9941-81, 9940-81 )
| Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м | Диаметр | руб. / м | ||||||||
| 2 | х | 0,5 | 415 ₽ | 20 | х | 3 | 1 041 ₽ | 38 | х | 2,5 | 1 731 ₽ | 76 | х | 3,5 | 4 639 ₽ |
| 3 | х | 0,5 | 625 ₽ | 20 | х | 3,5 | 1 133 ₽ | 38 | х | 3 | 1 860 ₽ | 76 | х | 4 | 4 688 ₽ |
| 3 | х | 1 | 760 ₽ | 20 | х | 4 | 1 338 ₽ | 38 | х | 3,5 | 2 446 ₽ | 76 | х | 4,5 | 5 963 ₽ |
| 4 | х | 0,5 | 738 ₽ | 21 | х | 2 | 816 ₽ | 38 | х | 4 | 2 410 ₽ | 76 | х | 5 | 6 489 ₽ |
| 4 | х | 1 | 941 ₽ | 21 | х | 3 | 1 143 ₽ | 38 | х | 5 | 3 258 ₽ | 76 | х | 6 | 7 677 ₽ |
| 5 | х | 0,2 | 59 ₽ | 22 | х | 1 | 582 ₽ | 40 | х | 2 | 1 501 ₽ | 76 | х | 8 | 9 944 ₽ |
| 5 | х | 0,5 | 139 ₽ | 22 | х | 2 | 817 ₽ | 40 | х | 3 | 2 192 ₽ | 76 | х | 10 | 12 064 ₽ |
| 5 | х | 1 | 187 ₽ | 22 | х | 2,5 | 996 ₽ | 40 | х | 6 | 4 027 ₽ | 80 | х | 3 | 4 269 ₽ |
| 6 | х | 0,5 | 193 ₽ | 22 | х | 3 | 1 163 ₽ | 42 | х | 2 | 1 459 ₽ | 80 | х | 5 | 6 854 ₽ |
| 6 | х | 1 | 265 ₽ | 22 | х | 3,5 | 1 321 ₽ | 42 | х | 3 | 2 340 ₽ | 83 | х | 3 | 4 433 ₽ |
| 6 | х | 1,5 | 198 ₽ | 22 | х | 4 | 1 468 ₽ | 42 | х | 3,5 | 2 558 ₽ | 83 | х | 10 | 13 342 ₽ |
| 8 | х | 0,5 | 230 ₽ | 24 | х | 2 | 898 ₽ | 42 | х | 4 | 2 770 ₽ | 89 | х | 3 | 4 440 ₽ |
| 8 | х | 1 | 324 ₽ | 25 | х | 1 | 705 ₽ | 42 | х | 5 | 3 277 ₽ | 89 | х | 3,5 | 5 470 ₽ |
| 8 | х | 1,5 | 378 ₽ | 25 | х | 1,5 | 634 ₽ | 42 | х | 6 | 4 153 ₽ | 89 | х | 4 | 5 705 ₽ |
| 8 | х | 2 | 465 ₽ | 25 | х | 2 | 657 ₽ | 45 | х | 2 | 1 612 ₽ | 89 | х | 4,5 | 6 950 ₽ |
| 10 | х | 0,5 | 291 ₽ | 25 | х | 2,5 | 1 109 ₽ | 45 | х | 3 | 2 361 ₽ | 89 | х | 5 | 7 046 ₽ |
| 10 | х | 1 | 327 ₽ | 25 | х | 3 | 1 463 ₽ | 45 | х | 3,5 | 2 620 ₽ | 89 | х | 6 | 9 102 ₽ |
| 10 | х | 1,5 | 401 ₽ | 25 | х | 3,5 | 1 667 ₽ | 45 | х | 4 | 2 958 ₽ | 89 | х | 8 | 11 357 ₽ |
| 10 | х | 2 | 426 ₽ | 25 | х | 4 | 1 756 ₽ | 46 | х | 4,5 | 3 423 ₽ | 89 | х | 10 | 13 844 ₽ |
| 10 | х | 2,5 | 635 ₽ | 25 | х | 4,5 | 1 817 ₽ | 45 | х | 5 | 3 807 ₽ | 95 | х | 6 | 9 280 ₽ |
| 12 | х | 0,5 | 343 ₽ | 27 | х | 3 | 1 419 ₽ | 48 | х | 3 | 2 460 ₽ | 102 | х | 5 | 8 428 ₽ |
| 12 | х | 1 | 441 ₽ | 27 | х | 3,5 | 1 519 ₽ | 48 | х | 3,5 | 3 004 ₽ | 102 | х | 8 | 13 066 ₽ |
| 12 | х | 1,5 | 412 ₽ | 28 | х | 1 | 687 ₽ | 48 | х | 4 | 2 997 ₽ | 102 | х | 10 | 15 985 ₽ |
| 12 | х | 2 | 587 ₽ | 28 | х | 1,5 | 764 ₽ | 50 | х | 3 | 2 569 ₽ | 108 | х | 3,5 | 6 142 ₽ |
| 12 | х | 2,5 | 580 ₽ | 28 | х | 2 | 1 024 ₽ | 50 | х | 5 | 4 058 ₽ | 108 | х | 4 | 6 986 ₽ |
| 14 | х | 1 | 521 ₽ | 28 | х | 3 | 1 477 ₽ | 51 | х | 2 | 1 787 ₽ | 108 | х | 5 | 8 673 ₽ |
| 14 | х | 1,5 | 550 ₽ | 28 | х | 4 | 1 891 ₽ | 51 | х | 2,5 | 2 211 ₽ | 108 | х | 6 | 10 635 ₽ |
| 14 | х | 2 | 625 ₽ | 30 | х | 2 | 1 076 ₽ | 56 | х | 3 | 2 898 ₽ | 108 | х | 8 | 13 900 ₽ |
| 14 | х | 2,5 | 843 ₽ | 30 | х | 2,5 | 1 371 ₽ | 56 | х | 4 | 3 751 ₽ | 108 | х | 10 | 17 552 ₽ |
| 14 | х | 3 | 967 ₽ | 30 | х | 3 | 1 556 ₽ | 56 | х | 5 | 4 598 ₽ | 114 | х | 6 | 11 871 ₽ |
| 15 | х | 1 | 373 ₽ | 30 | х | 4 | 1 997 ₽ | 57 | х | 2 | 2 005 ₽ | 114 | х | 8 | 14 498 ₽ |
| 15 | х | 2,5 | 707 ₽ | 30 | х | 5 | 2 399 ₽ | 57 | х | 2,5 | 2 691 ₽ | 121 | х | 6 | 13 694 ₽ |
| 15 | х | 3 | 814 ₽ | 32 | х | 2 | 1 186 ₽ | 57 | х | 3 | 2 870 ₽ | 127 | х | 10 | 23 217 ₽ |
| 16 | х | 1 | 416 ₽ | 32 | х | 2,5 | 1 457 ₽ | 57 | х | 3,5 | 3 283 ₽ | 133 | х | 4,5 | 11 476 ₽ |
| 16 | х | 1,5 | 437 ₽ | 32 | х | 3 | 1 719 ₽ | 57 | х | 4 | 3 717 ₽ | 133 | х | 5 | 10 943 ₽ |
| 16 | х | 2 | 507 ₽ | 32 | х | 3,5 | 1 970 ₽ | 57 | х | 4,5 | 4 141 ₽ | 133 | х | 6 | 13 029 ₽ |
| 16 | х | 2,5 | 763 ₽ | 32 | х | 4 | 2 212 ₽ | 57 | х | 5 | 4 556 ₽ | 133 | х | 10 | 24 031 ₽ |
| 16 | х | 3 | 1 070 ₽ | 32 | х | 5 | 2 734 ₽ | 57 | х | 6 | 5 363 ₽ | 140 | х | 6 | 13 746 ₽ |
| 18 | х | 1 | 400 ₽ | 32 | х | 5,5 | 2 878 ₽ | 57 | х | 7 | 6 134 ₽ | 159 | х | 4,5 | 11 039 ₽ |
| 18 | х | 1,5 | 561 ₽ | 34 | х | 3 | 1 884 ₽ | 60 | х | 3 | 3 463 ₽ | 159 | х | 5 | 13 401 ₽ |
| 18 | х | 2 | 672 ₽ | 34 | х | 4 | 2 278 ₽ | 60 | х | 4 | 4 375 ₽ | 159 | х | 6 | 17 378 ₽ |
| 18 | х | 2,5 | 851 ₽ | 34 | х | 4,5 | 2 689 ₽ | 60 | х | 5 | 5 371 ₽ | 159 | х | 8 | 22 127 ₽ |
| 18 | х | 3 | 1 307 ₽ | 34 | х | 5 | 2 972 ₽ | 60 | х | 6 | 6 328 ₽ | 159 | х | 10 | 27 293 ₽ |
| 20 | х | 0,5 | 238 ₽ | 34 | х | 5,5 | 3 095 ₽ | 63 | х | 2 | 2 409 ₽ | 159 | х | 12 | 35 003 ₽ |
| 20 | х | 1 | 461 ₽ | 36 | х | 2 | 1 378 ₽ | 68 | х | 6 | 7 265 ₽ | 219 | х | 6 | 27 037 ₽ |
| 20 | х | 1,5 | 497 ₽ | 36 | х | 3 | 1 955 ₽ | 70 | х | 2,5 | 3 118 ₽ | 219 | х | 8 | 37 709 ₽ |
| 20 | х | 2 | 625 ₽ | 36 | х | 4 | 2 527 ₽ | 70 | х | 3 | 3 713 ₽ | 219 | х | 10 | 46 689 ₽ |
| 20 | х | 2,5 | 837 ₽ | 38 | х | 2 | 1 550 ₽ | 76 | х | 3 | 3 713 ₽ | 325 | х | 7 | 49 991 ₽ |
Почему стоит работать с нами
Как мы работаем? Все просто!
- Вы присылаете заявку
- Согласовываете счет
- Получаете материалы
Подробнее о нашей доставке! Это важно!
Доставка КОМСИ заложена в стоимость продукции.
Вы Экономите свое время и просто встречаете материалы на вашем объекте в назначенное время.
Вам не нужно нанимать транспорт перебирая обьявления на авито с грузовыми машинами, теряя Ваше Время и Деньги.
Компания заблаговременно подготовит к отгрузке товар упакует его, погрузит и доставит по вашему адресу.
Так же вы можете забрать самовывозом предупредив о времени приезда, что бы мы успели все подготовить.